MAYDOWN TRIPLICUT HIGH SPEED STEEL CUTTERS
RECOMMENDED SPEEDS AND FEEDS

Cutters from page F2
CUTTER DIAMETER RECOMMENDED FEED PER TOOTH 35 ton tensile stainless steel BHN No 155 45-50 T/T medium steel BHN No 206-226 55-60 T/T tough steel BHN No 246-266 60 T/T
high carbon high chrome BHN No 267
Nimonic 90

BHN No 225-300
35 T/T grey cast iron, phos. bronze BHN No 155
SURFACE SPEED m/min 16 20 18 12 10 30
mm mm rpm mm/m rpm mm/m rpm mm/m rpm mm/m rpm mm/m rpm mm/m
6 0.013 - 0.020 800 54 1000 76 900 140 600 32 490 28.5 1500 89
8 0.020 - 0.035 600 57 800 89 680 133 450 38 370 28.5 1100 89
10 0.038 - 0.076 500 63.5 650 89 550 114 350 38 290 25 900 102
12 0.051 - 0.076 400 63.5 550 114 450 114 300 44 250 32 750 114
14 0.051 - 0.076 350 76 450 114 400 102 250 50 200 32 650 140
16 0.063 - 0.096 300 76 400 117 350 89 220 50 200 38 550 140
18 0.076 - 0.102 270 70 350 114 300 89 200 44 160 38 500 127
20 0.076 - 0.102 250 63.5 320 108 270 82 175 44 150 38 450 120
22 0.076 - 0.124 220 57 300 102 250 76 160 44 140 32 400 120
24 0.076 - 0.127 200 57 270 102 225 76 150 44 120 32 370 120
25 0.094 - 0.127 200 57 250 95 200 70 140 44 120 32 350 120
26 0.099 - 0.127 190 57 250 95 200 70 130 44 100 32 350 127
28 0.102 - 0.127 175 57 225 89 200 70 125 38 100 32 320 127
30 0.102 - 0.137 160 50 200 82 170 63.5 120 38 100 32 300 127
32 0.102 - 0.139 150 50 200 82 170 63.5 100 38 90 32 275 108
35 0.124 - 0.139 150 50 200 76 150 63.5 100 38 90 32 250 108
38 0.132 - 0.139 130 47 170 76 140 63.5 90 32 80 32 250 102
40 0.139 - 0.162 130 47 160 76 130 63.5 90 32 76 32 220 102
45 0.139 - 0.162 110 44 140 70 125 57 75 28.5 65 25 200 102
50 0.139 - 0.167 100 41 125 63.5 100 50 75 25 60 25 200 95
SURFACE SPEED ft/min 52 65 58 39 32 100
ins ins rpm ipm rpm ipm rpm ipm rpm mm/m rpm ipm rpm ipm
1/4 0.0005 - 0.0008 800 2.1/8 1000 3 900 5.1/2 600 1.1/4 490 1.1/8 1500 3.1/2
5/16 0.0008 - 0.0014 600 2.1/4 800 3.1/2 680 5.1/4 450 1.1/2 370 1.1/8 1100 3.1/2
3/8 0.0015 - 0.003 500 2.1/2 650 3.1/2 550 4.1/2 350 1.1/2 290 1 900 4
1/2 0.002 - 0.003 400 2.1/2 550 4.1/2 450 4.1/2 300 1.3/4 250 1.1/4 750 4.1/2
9/16 0.002 - 0.003 350 3 450 4.1/2 400 4 250 2 200 1.1/4 650 5.1/2
5/8 0.0025 - 0.0038 300 3 400 4.5/8 350 3.1/2 220 2 200 1.1/2 550 5.1/2
3/4 0.0008 - 0.0014 250 2.1/2 320 4.1/4 270 3.1/4 175 1.3/4 150 1.1/2 450 4.3/4
7/8 0.003 - 0.004 220 2.1/4 300 4 250 3 160 1.3/4 140 1.1/4 400 4.3/4
1 0.0037 - 0.005 200 2.1/4 250 3.3/4 200 2.3/4 140 1.3/4 120 1.1/4 350 4.3/4
1.1/4 0.004 - 0.0055 150 2 200 3.1/4 170 2.1/2 100 1.1/2 90 1.1/4 275 4.1/4
1.1/2 0.0052 - 0.0062 130 1.7/8 170 3 140 2.1/2 90 1.1/4 80 1.1/4 250 4
1.3/4 0.0055 - 0.0062 110 1.3/4 140 2.3/4 125 2.1/4 75 1.1/8 65 1 200 4
2 0.0055 - 0.0066 100 1.5/8 125 2.1/2 100 2 75 1 60 1 200 3.3/4
The recommended speeds and feeds apply when the machinery used is in GOOD CONDITION and the work piece is held rigid. The speeds and feeds are also based on the depth of cut being half the diameter of the cutter.
G23

MAYDOWN TRIPLICUT HIGH SPEED STEEL CUTTERS - SPEEDS AND FEEDS

Previous Page Next Page